はじめに
動画配信サービスを選ぶとき、よく比較されるのが Hulu と U-NEXT。どちらも人気が高く、どちらにしようか悩む人が多いのも納得です。
この記事では、料金・作品数・ジャンル・使いやすさなどの観点からHuluとU-NEXTの違いをわかりやすく比較。
さらに「どんな人にどちらが向いているか」目的別におすすめも解説します!
1. 月額料金とサービス概要を比較
項目 | Hulu | U-NEXT |
---|---|---|
月額料金 | 1,026円(税込) | 2,189円(税込) |
無料体験 | 14日間 | 31日間 |
同時視聴数 | 1台 | 最大4台(ファミリーアカウント) |
ポイント付与 | なし | 毎月1,200円分付与(初回600円) |
💡 U-NEXTは一見高めですが、ポイントが返ってくるため実質コスパ良好。
2. 作品ジャンル・傾向を比較
項目 | Hulu | U-NEXT |
国内ドラマ | 日テレ系に強い。見逃し配信多数 | 地上波の最新作には弱いが、旧作豊富 |
海外ドラマ | 定番のFOX・HBO作品が多い | Netflixと並ぶレベルでラインナップ充実 |
映画 | 人気作中心 | 洋画・邦画ともに作品数は業界トップクラス |
アニメ | 子ども向け多め | 深夜アニメ・劇場版多数 |
雑誌・書籍 | 非対応 | 約190誌以上が読み放題 |
3. UI・機能面の比較
項目 | Hulu | U-NEXT |
アプリの使いやすさ | シンプルで直感的 | 機能豊富だがやや複雑 |
オフライン視聴 | 一部作品対応 | ほぼ全作品ダウンロード可能 |
ファミリー共有 | プロフィール分離あり(同時視聴1台) | 最大4人までアカウント共有可能 |
4. 目的別|あなたにおすすめなのはどっち?
🎬 とにかく作品数で選びたい人
→ U-NEXTがおすすめ!映画・アニメ・書籍もまとめて楽しめる万能型。
📺 国内ドラマや日テレ系が好きな人
→ Huluがベスト。最新作の見逃しも多数!
👪 家族や夫婦でシェアしたい人
→ U-NEXTがコスパ◎。同時視聴4台までOK!
💡 シンプルに使いたい人
→ HuluのUIが直感的でわかりやすい!
5. 結論|迷ったらこう選べ!
タイプ | おすすめサービス |
いろんな作品をまとめて楽しみたい | U-NEXT |
見逃し配信をメインで使いたい | Hulu |
複数人で使う予定がある | U-NEXT |
スマホやTVでシンプルに楽しみたい | Hulu |
今すぐチェックして体験してみよう!
まずは無料体験で“合う・合わない”を実感してみるのがオススメです♪
コメント